Permet la récupération des informations d'un tiers donné.
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du tiers pour lequel on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du tiers |
CODE | String | Code du tiers |
CIVILITE | String | Intitulé de la civilité du tiers |
NOM_PRENOM | String | Nom prénom du tiers |
INFORMATION | String | Informations sur le tiers |
INTITULE | String | Intitulé du produit |
ACTIF | Boolean | [0/1], 1=Tiers actif, 0=Tiers inactif |
ADHERENT | Boolean | [0/1], 1=Tiers adhérent, 0=Tiers non adhérent |
TYPE_WARRANT | String | Type warrant |
CODE_INTRACOM | String | Numéro de TVA Intracommunautaire |
CODE_NAF | String | Code NAF du Tiers |
CODE_SIRET | String | Numéro SIRET du Tiers |
CODE_BARRE_BADGE | String | Code barre du badge du Tiers |
CODE_BARRE_CARTE_FIDELITE | String | Code barre de la carte fidélité du Tiers |
DATE_DEBUT_CARTE_FIDELITE | DateTime | Date de début de validité de la carte de fidélité |
DATE_FIN_CARTE_FIDELITE | DateTime | Date de fin de validité de la carte de fidélité |
CONTACT | String | Libellé du contact |
ID_CONTACT | int | Id du contact |
ADRESSE | String | Adresse du Tiers |
CODE_POSTAL | String | Code postal du Tiers |
VILLE | String | Ville du Tiers |
TELEPHONE | String | Numéro du téléphone |
ID_TELEPHONE | Int | Id de la référence |
FAX | String | Numéro de Fax |
ID_FAX | Int | Id de la référence |
PORTABLE | String | Numéro de portable |
ID_PORTABLE | Int | Id de la référence |
String | ||
ID_EMAIL | Int | Id de la référence |
CODE_EXTRANET | String | Login de connexion à l'extranet |
NIVEAU_CONTRAT_EXTRANET | Int | Niveau de contrat de l'extranet |
ID_ENTITE_RATTACHEMENT | Int | Id de l'entité de rattachement du Tiers |
ENTITE_RATTACHEMENT | String | Intitulé de l'entité de rattachement du Tiers |
ID_TYPE_TIERS_CERE | Int | Id du type de tiers pour l'activité céréales |
TYPE_TIERS_CERE | String | Intitulé du type de tiers pour l'activité céréales |
NATURE_TIERS_CERE | String | Nature du tiers pour l'activité céréales |
ID_ENTITE_CERE | Int | Id de l'entité pour l'activité céréales |
ENTITE_CERE | String | Intitulé de l'entité pour l'activité céréales |
DEVISE_CERE | String | Intitulé de la devise pour l'activité céréales |
DEVISE_ABREGE_CERE | String | Intitulé abrégé de la devise pour l'activité céréales |
DEVISE_ISO_CERE | String | Code ISO de la devise pour l'activité céréales |
REGIME_TAXE_ACHAT_CERE | String | Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité céréales |
REGIME_TAXE_VENTE_CERE | String | Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité céréales |
TYPE_ECHEANCE_CERE | String | Intitulé du type échéance pour l'activité céréales |
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_CERE | String | Intitulé de la base prix achat pour l'activité céréales |
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_CERE | String | Intitulé de la base prix vente pour l'activité céréales |
PLAFOND_ENCOURS_CERE | Double | Plafond de l'encours pour l'activité céréales |
ASSUJETTI_TVA_CERE | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité céréales |
ASSUJETTI_TVA_VENTE_CERE | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité céréales |
ID_TIERS_A_FACTURER_CERE | Int | Id du tiers à facturer pour l'activité céréales |
ID_TIERS_PAYEUR_CERE | Int | Id du tiers payeur pour l'activité céréales |
MODE_PAIEMENT_CERE | String | Intitulé du mode de paiement pour l'activité céréales |
MODE_REGLEMENT_CERE | String | Intitulé du mode de règlement pour l'activité céréales |
PRODUCTEUR | Boolean | [0/1], 1=Producteur, 0=Non pour l'activité céréales |
CODE_INSEE | String | Code Insee pour l'activité céréales |
ID_TYPE_TIERS_APPRO | Int | Id du type de tiers pour l'activité approvisionnement |
TYPE_TIERS_APPRO | String | Intitulé du type de tiers pour l'activité approvisionnement |
NATURE_TIERS_APPRO | String | Nature du tiers pour l'activité approvisionnement |
ID_ENTITE_APPRO | Int | Id de l'entité pour l'activité approvisionnement |
ENTITE_APPRO | String | Intitulé de l'entité pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_APPRO | String | Intitulé de la devise pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_ABREGE_APPRO | String | Intitulé abrégé de la devise pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_ISO_APPRO | String | Code ISO de la devise pour l'activité approvisionnement |
REGIME_TAXE_ACHAT_APPRO | String | Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité approvisionnement |
REGIME_TAXE_VENTE_APPRO | String | Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité approvisionnement |
TYPE_ECHEANCE_APPRO | String | Intitulé du type échéance pour l'activité approvisionnement |
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_APPRO | String | Intitulé de la base prix achat pour l'activité approvisionnement |
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_APPRO | String | Intitulé de la base prix vente pour l'activité approvisionnement |
PLAFOND_ENCOURS_APPRO | Double | Plafond de l'encours pour l'activité approvisionnement |
ASSUJETTI_TVA_APPRO | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
ASSUJETTI_TVA_VENTE_APPRO | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
ID_TIERS_A_FACTURER_APPRO | Int | Id du tiers à facturer pour l'activité approvisionnement |
ID_TIERS_PAYEUR_APPRO | Int | Id du tiers payeur pour l'activité approvisionnement |
MODE_PAIEMENT_APPRO | String | Intitulé du mode de paiement pour l'activité approvisionnement |
MODE_REGLEMENT_APPRO | String | Intitulé du mode de règlement pour l'activité approvisionnement |
FRANCO | Boolean | [0/1], 1=Franco de port, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
SEUIL_FRANCO | Double | Montant de seuil du franco de port |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParty?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={productId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParty?CustomerName=Demo&ThirdPartyId=1054147
Permet la récupération des informations de tiers par types de tiers
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyTypeIds * | String | Liste des IDs types des tiers séparés par des , | |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les tiers ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les tiers supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du tiers |
CODE | String | Code du tiers |
CIVILITE | String | Intitulé de la civilité du tiers |
NOM_PRENOM | String | Nom prénom du tiers |
INFORMATION | String | Informations sur le tiers |
INTITULE | String | Intitulé du produit |
ACTIF | Boolean | [0/1], 1=Tiers actif, 0=Tiers inactif |
ADHERENT | Boolean | [0/1], 1=Tiers adhérent, 0=Tiers non adhérent |
TYPE_WARRANT | String | Type warrant |
CODE_INTRACOM | String | Numéro de TVA Intracommunautaire |
CODE_NAF | String | Code NAF du Tiers |
CODE_SIRET | String | Numéro SIRET du Tiers |
CODE_BARRE_BADGE | String | Code barre du badge du Tiers |
CODE_BARRE_CARTE_FIDELITE | String | Code barre de la carte fidélité du Tiers |
DATE_DEBUT_CARTE_FIDELITE | DateTime | Date de début de validité de la carte de fidélité |
DATE_FIN_CARTE_FIDELITE | DateTime | Date de fin de validité de la carte de fidélité |
CONTACT | String | Libellé du contact |
ID_CONTACT | int | Id du contact |
ADRESSE | String | Adresse du Tiers |
CODE_POSTAL | String | Code postal du Tiers |
VILLE | String | Ville du Tiers |
TELEPHONE | String | Numéro du téléphone |
ID_TELEPHONE | Int | Id de la référence |
FAX | String | Numéro de Fax |
ID_FAX | Int | Id de la référence |
PORTABLE | String | Numéro de portable |
ID_PORTABLE | Int | Id de la référence |
String | ||
ID_EMAIL | Int | Id de la référence |
CODE_EXTRANET | String | Login de connexion à l'extranet |
NIVEAU_CONTRAT_EXTRANET | Int | Niveau de contrat de l'extranet |
ID_ENTITE_RATTACHEMENT | Int | Id de l'entité de rattachement du Tiers |
ENTITE_RATTACHEMENT | String | Intitulé de l'entité de rattachement du Tiers |
ID_TYPE_TIERS_CERE | Int | Id du type de tiers pour l'activité céréales |
TYPE_TIERS_CERE | String | Intitulé du type de tiers pour l'activité céréales |
NATURE_TIERS_CERE | String | Nature du tiers pour l'activité céréales |
ID_ENTITE_CERE | Int | Id de l'entité pour l'activité céréales |
ENTITE_CERE | String | Intitulé de l'entité pour l'activité céréales |
DEVISE_CERE | String | Intitulé de la devise pour l'activité céréales |
DEVISE_ABREGE_CERE | String | Intitulé abrégé de la devise pour l'activité céréales |
DEVISE_ISO_CERE | String | Code ISO de la devise pour l'activité céréales |
REGIME_TAXE_ACHAT_CERE | String | Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité céréales |
REGIME_TAXE_VENTE_CERE | String | Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité céréales |
TYPE_ECHEANCE_CERE | String | Intitulé du type échéance pour l'activité céréales |
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_CERE | String | Intitulé de la base prix achat pour l'activité céréales |
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_CERE | String | Intitulé de la base prix vente pour l'activité céréales |
PLAFOND_ENCOURS_CERE | Double | Plafond de l'encours pour l'activité céréales |
ASSUJETTI_TVA_CERE | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité céréales |
ASSUJETTI_TVA_VENTE_CERE | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité céréales |
ID_TIERS_A_FACTURER_CERE | Int | Id du tiers à facturer pour l'activité céréales |
ID_TIERS_PAYEUR_CERE | Int | Id du tiers payeur pour l'activité céréales |
MODE_PAIEMENT_CERE | String | Intitulé du mode de paiement pour l'activité céréales |
MODE_REGLEMENT_CERE | String | Intitulé du mode de règlement pour l'activité céréales |
PRODUCTEUR | Boolean | [0/1], 1=Producteur, 0=Non pour l'activité céréales |
CODE_INSEE | String | Code Insee pour l'activité céréales |
ID_TYPE_TIERS_APPRO | Int | Id du type de tiers pour l'activité approvisionnement |
TYPE_TIERS_APPRO | String | Intitulé du type de tiers pour l'activité approvisionnement |
NATURE_TIERS_APPRO | String | Nature du tiers pour l'activité approvisionnement |
ID_ENTITE_APPRO | Int | Id de l'entité pour l'activité approvisionnement |
ENTITE_APPRO | String | Intitulé de l'entité pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_APPRO | String | Intitulé de la devise pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_ABREGE_APPRO | String | Intitulé abrégé de la devise pour l'activité approvisionnement |
DEVISE_ISO_APPRO | String | Code ISO de la devise pour l'activité approvisionnement |
REGIME_TAXE_ACHAT_APPRO | String | Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité approvisionnement |
REGIME_TAXE_VENTE_APPRO | String | Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité approvisionnement |
TYPE_ECHEANCE_APPRO | String | Intitulé du type échéance pour l'activité approvisionnement |
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_APPRO | String | Intitulé de la base prix achat pour l'activité approvisionnement |
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_APPRO | String | Intitulé de la base prix vente pour l'activité approvisionnement |
PLAFOND_ENCOURS_APPRO | Double | Plafond de l'encours pour l'activité approvisionnement |
ASSUJETTI_TVA_APPRO | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
ASSUJETTI_TVA_VENTE_APPRO | Boolean | [0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
ID_TIERS_A_FACTURER_APPRO | Int | Id du tiers à facturer pour l'activité approvisionnement |
ID_TIERS_PAYEUR_APPRO | Int | Id du tiers payeur pour l'activité approvisionnement |
MODE_PAIEMENT_APPRO | String | Intitulé du mode de paiement pour l'activité approvisionnement |
MODE_REGLEMENT_APPRO | String | Intitulé du mode de règlement pour l'activité approvisionnement |
FRANCO | Boolean | [0/1], 1=Franco de port, 0=Non pour l'activité approvisionnement |
SEUIL_FRANCO | Double | Montant de seuil du franco de port |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParties?CustomerName={customerName}&ThirdPartyTypeIds={thirdPartyTypeIds}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParties?CustomerName=Demo&ThirdPartyTypeIds=1801,1805&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=false
Permet la récupération d'une adresse donnée
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
AddressId * | Int | Id de l'adresse pour lequelle on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'adresse |
ADRESSE | String | Contenu de l'adresse |
CODE_POSTAL | String | Code postal |
VILLE | String | Ville |
TYPE_ADRESSE | String | Type d'adresse |
PAR_DEFAUT | Boolean | [0/1], 1=Adresse par défaut pour le type d'adresse |
CODE_INCOTERM | String | Code incoterm |
CODE_NIVEAU_INCOTERM | String | Code du niveau incoterm |
AXE_LIVRAISON | String | Axe de livraison |
NIVEAU_PRIORITE_LIVRAISON | String | Niveau de priorité de livraison |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddress?CustomerName={customerName}&AddressId={addressId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddress?CustomerName=Demo&AddressId={addressId}
Permet la récupération d'adresses pour un tiers donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les adresses. | |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les adresses ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les adresses supprimées, false=Ne pas voir les supprimées | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'adresse |
ADRESSE | String | Contenu de l'adresse |
CODE_POSTAL | String | Code postal |
VILLE | String | Ville |
TYPE_ADRESSE | String | Type d'adresse |
PAR_DEFAUT | Boolean | [0/1], 1=Adresse par défaut pour le type d'adresse |
CODE_INCOTERM | String | Code incoterm |
CODE_NIVEAU_INCOTERM | String | Code du niveau incoterm |
AXE_LIVRAISON | String | Axe de livraison |
NIVEAU_PRIORITE_LIVRAISON | String | Niveau de priorité de livraison |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddresses?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddresses?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
Permet la création ou la modification d'une adresse pour un tiers donné.
POST
Nom | Type | Description | Méthode | Valeur par défaut |
---|---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour le contact | URL | |
AddressType | Int | 0 = Livraison, 1 = Facturation, 2 = Liv. & Fac, 3 = Administratif, 4 = Emargement (capital) | URL | 2 |
Address * | String | Contenu de l'adresse | URL | |
ZipCodeId | Int | Id du code postal de l'adresse | URL | Null |
Default | Boolean | [0/1] 1 = Adresse par défaut | URL | 0 |
Status | Boolean | [0/1] 0 = Deleted, 1 = Normal | URL | 1 |
AddressId | Int | Id de l'adresse à mettre à jour. Si non renseigné (ou vide ou =0), il s'agit alors d'une nouvelle adresse. | URL | 0 |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
AddressId | Int | Id de l'adresse nouvellement créée (Null si erreur à la création) ou Id de l'adresse modifiée |
State | Int | Etat de l'action. 0 = Erreur, 1 = OK |
Message | String | Message de l'erreur. |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutAddress?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&AddressType={addressType}&Address={address}&ZipCodeId={zipCodeId}&Default={parDefault}&Status={status}&AddressId={addressId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutAddress?CustomerName=DEMO&ThirdPartyId={thirdPartyId}&AddressType={addressType}&Address={address}&ZipCodeId={zipCodeId}&Default={parDefault}&Status={status}&AddressId={addressId}
Permet la récupération d'un code postal / ville depuis son ID
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
Id * | Int | Id du code postal pour lequel on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du code postal |
CODE_POSTAL | String | Code postal |
CODE_INSEE | String | Code INSEE |
VILLE | String | Ville |
ANCIENNE_VILLE | String | Nom de l'ancienne ville avant communes nouvelles |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetZipCode?CustomerName={customerName}&Id={id}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetZipCode?CustomerName=Demo&Id={id}
Permet la récupération des villes existante pour un code postal
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ZipCode * | Int | Id du code postal pour lequel on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du code postal |
CODE_POSTAL | String | Code postal |
CODE_INSEE | String | Code INSEE |
VILLE | String | Ville |
ANCIENNE_VILLE | String | Nom de l'ancienne ville avant communes nouvelles |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetCities?CustomerName={customerName}&ZipCode={zipCode}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetCities?CustomerName=Demo&ZipCode={zipCode}
Permet la récupération des informations d'un ATC donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ATCId * | Int | Id de l'ATC pour lequel on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'ATC |
CIVILITE | String | Civilité de l'ATC |
NOM | String | Nom de l'ATC |
TYPE_COMMERCIAL | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier |
TEL_FIXE | String | Téléphone de l'ATC |
TEL_PORTABLE | String | Téléphone portable de l'ATC |
String | Email de l'ATC | |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATC?CustomerName={customerName}&ATCId={atcId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATC?CustomerName=Demo&ATCId={atcId}
Permet la récupération des ATCs
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ATCType | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier | 0 |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'ATC |
ACTIVITE | String | Nom de l'activité concernée |
ID_ACTIVITE | int | Id de l'activité concernée |
CIVILITE | String | Civilité de l'ATC |
NOM | String | Nom de l'ATC |
TYPE_COMMERCIAL | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier |
TEL_FIXE | String | Téléphone de l'ATC |
TEL_PORTABLE | String | Téléphone portable de l'ATC |
String | Email de l'ATC | |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName={customerName}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName=Demo&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
Permet la récupération des ATCs pour un tiers donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les ATC. | |
ATCType | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier | 0 |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'ATC |
ACTIVITE | String | Nom de l'activité concernée |
ID_ACTIVITE | int | Id de l'activité concernée |
CIVILITE | String | Civilité de l'ATC |
NOM | String | Nom de l'ATC |
TYPE_COMMERCIAL | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier |
TEL_FIXE | String | Téléphone de l'ATC |
TEL_PORTABLE | String | Téléphone portable de l'ATC |
String | Email de l'ATC | |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
Permet la récupération des ATCs par groupes articles pour un tiers
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les ATC. | |
ATCType | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier | 0 |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de l'ATC |
GROUPE_ARTICLE | String | Nom du groupe article concerné |
CIVILITE | String | Civilité de l'ATC |
NOM | String | Nom de l'ATC |
TYPE_COMMERCIAL | Int | 0 = ATC, 1 = Courtier |
TEL_FIXE | String | Téléphone de l'ATC |
TEL_PORTABLE | String | Téléphone portable de l'ATC |
String | Email de l'ATC | |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCsByProductsGroup?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCsByProductsGroup?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
Permet la récupération d'un contact donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ContactId * | Int | Id du contact pour lequel on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du contact |
CIVILITE | String | Civilité du contact |
CONTACT | String | Nom du contact |
ID_ACTIVITE | Id | Id de l'activité du contact |
ACTIVITE | String | Activité du contact |
SERVICE | String | Nom du service pour le contact |
PAR_DEFAUT | Boolean | [0/1], 1=Contact par défaut |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContact?CustomerName={customerName}&ContactId={contactId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContact?CustomerName=Demo&ContactId={contactId}
Permet la récupération des contacts pour un tiers donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les contacts. | |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les contacts ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les contacts supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id du contact |
CIVILITE | String | Civilité du contact |
CONTACT | String | Nom du contact |
ID_ACTIVITE | Id | Id de l'activité du contact |
ACTIVITE | String | Activité du contact |
SERVICE | String | Nom du service pour le contact |
PAR_DEFAUT | Boolean | [0/1], 1=Contact par défaut |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContacts?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContacts?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
Permet la création ou la modification d'un contact pour un tiers donné.
POST
Nom | Type | Description | Méthode | Valeur par défaut |
---|---|---|---|---|
ThirdPartyId * | Int | Id du Tiers pour le contact | URL | |
ActivityId | Int | Id de l'activité du contact (201 = Céréales, 202 = Appro) | URL | Null |
CivilityId | Int | Id de la civilité | URL | Null |
Contact * | String | Nom et prénom du contact | URL | |
Service | String | Service du contact | URL | “” |
Default | Boolean | [0/1] 1 = Contact par défaut | URL | 0 |
Status | Boolean | [0/1] 0 = Deleted, 1 = Normal | URL | 1 |
ContactId | Int | Id du contact à mettre à jour. Si non renseigné (ou vide ou =0), il s'agit alors d'un nouveau contact. | URL | 0 |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ContactId | Int | Id du contact nouvellement créé (Null si erreur à la création) ou Id du contact modifié |
State | Int | Etat de l'action. 0 = Erreur, 1 = OK |
Message | String | Message de l'erreur. |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutContact?CustomerName={customerName}&ActivityId={activityId}&CivilityId={civilityId}&Contact={contact}&Service={service}&Default={parDefault}&Status={status}&ContactId={contactId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutContact?CustomerName=DEMO&ActivityId={activityId}&CivilityId={civilityId}&Contact={contact}&Service={service}&Default={parDefault}&Status={status}&ContactId={contactId}
Permet la récupération d'une référence donnée
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ReferenceId * | Int | Id de la référence pour lequelle on souhaite obtenir les informations. |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de la référence |
REFERENCE | String | Contenu de la référence |
TYPE_COMMUNICATION | String | Intitulé du type de communication |
PAR_DEFAUT | Boolean | [0/1], 1=Référence par défaut |
ENVOI_DOC_PREVISION | Boolean | [0/1], 1=Envoi par mail des documents de prévision |
ENVOI_DOC_LIVRE | Boolean | [0/1], 1=Envoi par mail des documents de livraison |
ENVOI_DOC_FACTURE | Boolean | [0/1], 1=Envoi par mail des documents de facturation |
ENVOI_DOC_MARCHE_FINANCIER | Boolean | [0/1], 1=Envoi par mail des documents de marché financier |
UPDATE_DATE | DateTime | Date de dernière modification du Tiers |
STATUS | Boolean | [0/1], 1=Normal, 0=Supprimé |
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReference?CustomerName={customerName}&ReferenceId={referenceId}
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReference?CustomerName=Demo&ReferenceId={referenceId}
Permet la récupération des contacts pour un tiers donné
Nom | Type | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
ContactId * | Int | Id du contact pour lequel on souhaite récupérer les références | |
UpdatedSince | DateTime | Date-heure permettant de ne retourner que les références ayant eu une modification quelconque depuis le | 01/01/1900 |
Deleted | Boolean | true=Voir aussi les références supprimés, false=Ne pas voir les supprimés | false |
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID | Int | Id de la référence |
REFERENCE | String | Contenu de la référence |
TYPE_COMMUNICATION | String | Intitulé du type de communication |
